Autogas Umbau eines BMW 330i
Technische Daten:
Motor-Bauart: | 6-Zylinder R-Motor |
Hubraum: | 2979ccm |
Leistung: | 170kW (231PS) |
KM-Stand bei der Umrüstung: | 55.160km |
Technische Daten Gasanlage:
Gasanlage: | Prins VSI vollseqenzielle digitale Gasanlage. |
Eingasungssystem: | Inline-Eingasungstechnik |
Tanksystem: | 65 Liter Ersatzradmuldentank in der Ersatzradmulde |
Gasanlagenbetriebstemperatur: | 35°C |
Zusatzausstattung: | Tankdeckellackierung |
Die Autogasumrüstung bei diesem BMW 330i amortisiert sich bei einem Kraftstoffverbrauch von 10 Litern/100km, bei einer Jahreslaufleistung von 20.000km, bei einem Gaspreis von 60 Cent und durch die Wertsteigerung von 1500,- Euro durch den bivalenten Gasumbau nach nur 1 Jahr und 4 Monaten.