Autogas Umbau eines Jaguar XK8
Durch unserer Erfahrung sind auch neuere Motoren bei denen die Einspritzdüsensimulatoren vieler Gasanlagen nicht funktionieren erst einwandfrei auf Autogas umrüstbar.
Technische Daten Jaguar XK8:
Motor-Bauart: | 8-Zylinder V-Motor |
Hubraum: | 4196 ccm |
Leistung: | 209 kW (284 PS) |
Baujahr: | 2005 |
KM-Stand bei der Umrüstung: | 45.500 km |
Neupreis: | ca. 80.000,- EUR |
Technische Daten Gasanlage:
Gasanlage: | Prins VSI vollseqenzielle digitale Gasanlage. |
Eingasungssystem: | Inline-Eingasungstechnik |
Tanksystem: | 88 Liter Ersatzradtank + 90 Liter Zylindertank |
Gasanlagenbetriebstemperatur: | 35°C, 0 Sekunden |
Reichweite im Gasbetrieb: | ca. 900 km |
Zusatzausstattung: | Einspritzdüsensimulationskompensatoren |
Die Autogasumrüstung bei diesem Jaguar amortisiert sich bei einem Kraftstoffverbrauch von 16 Litern/100km, bei einer Jahreslaufleistung von 20.000km, bei einem Gaspreis von 60 Cent und durch die Wertsteigerung von 1500,- Euro durch den bivalenten Gasumbau nach nur 1 Jahr und 2 Monaten.