Autogas Umbau eines Mitsubishi Pajero
Technische Daten Mitsubishi Pajero
| Motor-Bauart: | 6-Zylinder |
| Hubraum: | 3497 ccm |
| Leistung: | 143 kW (194 PS) |
| Baujahr: | 1999 |
Technische Daten Gasanlage:
| Gasanlage: | Prins VSI vollseqenzielle digitale Gasanlage. |
| Eingasungssystem: | Inline-Eingasungstechnik |
| Tanksystem: | 100 Liter Zylindertank |
| Gasanlagenbetriebstemperatur: | 35 °C |
| Reichweite im Gasbetrieb: | ca. 400 km |
