Autogasumbau eines Subaru SVX
Technische Daten Subaru SVX
| Motor-Bauart: | 6-Zylinder |
| Hubraum: | 3319 ccm |
| Leistung: | 169 kW (229 PS) |
| Baujahr: | 1992 |
| KM-Stand bei der Umrüstung: | 174.957 km |
Technische Daten Gasanlage
| Gasanlage: | Prins VSI vollseqenzielle digitale Gasanlage. |
| Eingasungssystem: | Inline-Eingasungstechnik |
| Tanksystem: | 68 Liter Ersatzradmuldentank |
| Gasanlagenbetriebstemperatur: | 35°C |
